Nuke
Iberian Soul
Anubis
Iberian Soul
Ancient
Iberian Soul
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 57 | 46 | 15 |
|
| 46 | 34 | 11 |
|
| 46 | 41 | 12 |
|
| 36 | 42 | 9 |
|
| 28 | 44 | 21 |
|
| 53 | 41 | 13 |
|
| 41 | 40 | 16 |
|
| 41 | 49 | 18 |
|
| 37 | 38 | 11 |
|
| 28 | 48 | 18 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 14 | 6 |
|
| 18 | 10 | 2 |
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 11 | 15 | 3 |
|
| 13 | 15 | 7 |
|
| 12 | 14 | 3 |
|
| 15 | 15 | 3 |
|
| 19 | 15 | 3 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 6 | 18 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 17 | 6 |
|
| 15 | 15 | 4 |
|
| 19 | 16 | 3 |
|
| 10 | 17 | 2 |
|
| 8 | 17 | 4 |
|
| 31 | 14 | 5 |
|
| 18 | 11 | 6 |
|
| 9 | 18 | 7 |
|
| 11 | 12 | 7 |
|
| 13 | 16 | 7 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 22 | 15 | 3 |
|
| 13 | 9 | 5 |
|
| 9 | 10 | 3 |
|
| 15 | 10 | 4 |
|
| 7 | 12 | 10 |
|
| 10 | 13 | 5 |
|
| 8 | 14 | 7 |
|
| 13 | 16 | 8 |
|
| 15 | 9 | 1 |
|
| 9 | 14 | 5 |
Iberian Soul