Mirage
Akimbo
Ancient
Akimbo
Nuke
Akimbo
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
62 | 38 | 22 |
|
|
52 | 41 | 14 |
|
|
51 | 36 | 7 |
|
|
44 | 48 | 24 |
|
|
47 | 47 | 22 |
|
|
44 | 45 | 8 |
|
|
46 | 48 | 13 |
|
|
40 | 53 | 15 |
|
|
44 | 57 | 16 |
|
|
36 | 55 | 12 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 4 | 5 |
|
|
9 | 7 | 4 |
|
|
15 | 6 | 3 |
|
|
15 | 9 | 5 |
|
|
5 | 9 | 3 |
|
|
6 | 12 | 1 |
|
|
5 | 12 | 0 |
|
|
8 | 14 | 3 |
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
5 | 13 | 2 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 17 | 11 |
|
|
26 | 19 | 4 |
|
|
18 | 18 | 3 |
|
|
14 | 21 | 10 |
|
|
22 | 22 | 11 |
|
|
18 | 19 | 5 |
|
|
23 | 20 | 9 |
|
|
21 | 19 | 8 |
|
|
21 | 25 | 6 |
|
|
14 | 22 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 17 | 6 |
|
|
17 | 15 | 6 |
|
|
18 | 12 | 1 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
20 | 16 | 8 |
|
|
20 | 14 | 2 |
|
|
18 | 16 | 4 |
|
|
11 | 20 | 4 |
|
|
12 | 20 | 7 |
|
|
17 | 20 | 5 |
Akimbo