Counter-Strike 2
HAVU
Counter-Strike 2
HAVU
Counter-Strike 2
HAVU
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 48 | 39 | 12 |
| 45 | 45 | 15 |
| 33 | 42 | 15 |
| 39 | 45 | 18 |
| 39 | 39 | 18 |
| 42 | 39 | 15 |
| 45 | 45 | 12 |
| 42 | 36 | 15 |
| 36 | 42 | 18 |
| 39 | 42 | 12 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 4 |
| 15 | 15 | 5 |
| 11 | 14 | 5 |
| 13 | 15 | 6 |
| 13 | 13 | 6 |
| 14 | 13 | 5 |
| 15 | 15 | 4 |
| 14 | 12 | 5 |
| 12 | 14 | 6 |
| 13 | 14 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 4 |
| 15 | 15 | 5 |
| 11 | 14 | 5 |
| 13 | 15 | 6 |
| 13 | 13 | 6 |
| 14 | 13 | 5 |
| 15 | 15 | 4 |
| 14 | 12 | 5 |
| 12 | 14 | 6 |
| 13 | 14 | 4 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 4 |
| 15 | 15 | 5 |
| 11 | 14 | 5 |
| 13 | 15 | 6 |
| 13 | 13 | 6 |
| 14 | 13 | 5 |
| 15 | 15 | 4 |
| 14 | 12 | 5 |
| 12 | 14 | 6 |
| 13 | 14 | 4 |
HAVU