| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 27 | 9 |
|
| 27 | 32 | 5 |
|
| 26 | 36 | 8 |
|
| 17 | 34 | 11 |
|
| 15 | 32 | 7 |
|
| 50 | 22 | 14 |
|
| 26 | 22 | 26 |
|
| 27 | 22 | 12 |
|
| 29 | 22 | 7 |
|
| 29 | 21 | 13 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 16 | 18 | 7 |
|
| 19 | 17 | 4 |
|
| 15 | 19 | 5 |
|
| 10 | 18 | 5 |
|
| 6 | 19 | 5 |
|
| 25 | 14 | 8 |
|
| 17 | 13 | 6 |
|
| 16 | 16 | 7 |
|
| 15 | 12 | 5 |
|
| 18 | 12 | 9 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 7 | 9 | 2 |
|
| 8 | 15 | 1 |
|
| 11 | 17 | 3 |
|
| 7 | 16 | 6 |
|
| 9 | 13 | 2 |
|
| 25 | 8 | 6 |
|
| 9 | 9 | 20 |
|
| 11 | 6 | 5 |
|
| 14 | 10 | 2 |
|
| 11 | 9 | 4 |
kONO