| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
46 | 20 | 8 |
|
|
27 | 24 | 8 |
|
|
31 | 26 | 9 |
|
|
27 | 28 | 10 |
|
|
19 | 27 | 12 |
|
|
25 | 26 | 9 |
|
|
34 | 30 | 7 |
|
|
23 | 33 | 6 |
|
|
25 | 33 | 6 |
|
|
16 | 32 | 6 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 10 | 4 |
|
|
13 | 11 | 4 |
|
|
13 | 13 | 6 |
|
|
18 | 13 | 1 |
|
|
11 | 10 | 6 |
|
|
12 | 13 | 3 |
|
|
12 | 13 | 2 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
14 | 17 | 2 |
|
|
7 | 15 | 2 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 10 | 4 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
18 | 13 | 3 |
|
|
9 | 15 | 9 |
|
|
8 | 17 | 6 |
|
|
13 | 13 | 6 |
|
|
22 | 17 | 5 |
|
|
13 | 17 | 3 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
9 | 17 | 4 |
Insilio