Mirage
FUT
Dust2
FUT
Ancient
FUT
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 44 | 16 |
|
|
50 | 48 | 17 |
|
|
42 | 46 | 16 |
|
|
46 | 48 | 11 |
|
|
37 | 45 | 16 |
|
|
57 | 47 | 11 |
|
|
54 | 44 | 15 |
|
|
46 | 43 | 20 |
|
|
38 | 42 | 13 |
|
|
35 | 52 | 29 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
11 | 16 | 6 |
|
|
14 | 12 | 4 |
|
|
15 | 18 | 4 |
|
|
13 | 14 | 3 |
|
|
24 | 14 | 1 |
|
|
20 | 12 | 7 |
|
|
11 | 12 | 5 |
|
|
12 | 13 | 2 |
|
|
7 | 15 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 16 | 7 |
|
|
27 | 17 | 7 |
|
|
13 | 20 | 8 |
|
|
21 | 14 | 4 |
|
|
17 | 17 | 9 |
|
|
19 | 19 | 6 |
|
|
15 | 22 | 3 |
|
|
22 | 22 | 7 |
|
|
12 | 22 | 4 |
|
|
15 | 24 | 10 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
8 | 14 | 5 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
15 | 14 | 4 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
7 | 14 | 4 |
|
|
14 | 14 | 4 |
|
|
19 | 10 | 5 |
|
|
13 | 9 | 8 |
|
|
14 | 7 | 7 |
|
|
13 | 13 | 9 |
FUT