| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 61 | 40 | 14 |
|
| 36 | 34 | 18 |
|
| 43 | 37 | 8 |
|
| 39 | 40 | 17 |
|
| 28 | 37 | 6 |
|
| 49 | 42 | 16 |
|
| 36 | 39 | 15 |
|
| 50 | 43 | 6 |
|
| 24 | 41 | 18 |
|
| 26 | 44 | 5 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 6 |
|
| 15 | 8 | 4 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 15 | 14 | 5 |
|
| 12 | 13 | 1 |
|
| 16 | 14 | 4 |
|
| 10 | 16 | 4 |
|
| 14 | 16 | 2 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 13 | 15 | 1 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 15 | 3 |
|
| 8 | 13 | 5 |
|
| 8 | 15 | 2 |
|
| 10 | 16 | 5 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 20 | 12 | 9 |
|
| 18 | 9 | 6 |
|
| 19 | 10 | 3 |
|
| 8 | 8 | 11 |
|
| 8 | 14 | 3 |
| Jugador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 25 | 10 | 5 |
|
| 13 | 13 | 9 |
|
| 19 | 8 | 2 |
|
| 14 | 10 | 7 |
|
| 9 | 10 | 2 |
|
| 13 | 16 | 3 |
|
| 8 | 14 | 5 |
|
| 17 | 17 | 1 |
|
| 7 | 18 | 3 |
|
| 5 | 15 | 1 |
kONO